| 基本 | 電源 | AC100V (50/60Hz) |
|---|---|---|
| 消費電力 | 13W | |
| 電源ケーブル長 | 5m | |
| 使用温度範囲 | -10 ~ 50℃ | |
| 使用湿度範囲 | 20 ~ 85%Rh (結露無きこと) | |
| 設置環境 | 屋内/屋外 | |
| 外形寸法 | H610mm × W450mm × D310mm | |
| 重量 | 6.3kg(風速センサーを除く) | |
| 通信 | 無線通信網 | |
| 人感センサー | 検知方式 | パッシブインフラレッド方式 |
| 検知距離 | 12m(取付高2.5m時) | |
| 風速センサー | 風速測定範囲 | 0 ~ 60m/s |
| 重量 | 2.2kg(本体とは別重量) | |
| 外形寸法 | H300mm × W230mm × D390mm | |
| 本体までのコード長 | 10m | |
| 温湿度センサー | 温度測定範囲 | -20 ~ 50℃ |
| 湿度測定範囲 | 0 ~ 100% | |
| WBGT | 15 ~ 44℃(換算表より算出) | |
| 表示灯 | 電球 | LED |
| 光度 | 800 ~ 2150mcd(色によって異なる) | |
| 警報機 | 音圧レベル | 最大87dB |

- 正面

- 警報時イメージ





